summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ramcontroller.pdf
blob: da8e3e5ffc39b342cb61bc60fd4093a254ec8605 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 36 0d 25 e2 e3 cf d3 0d 0a 37 36 39 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 2f 4c 69 6e %PDF-1.6.%......769.0.obj.<</Lin
0020 65 61 72 69 7a 65 64 20 31 2f 4c 20 31 34 35 37 39 34 34 2f 4f 20 37 37 31 2f 45 20 38 36 39 35 earized.1/L.1457944/O.771/E.8695
0040 32 2f 4e 20 31 34 2f 54 20 31 34 35 37 32 35 35 2f 48 20 5b 20 35 32 32 20 33 39 36 5d 3e 3e 0d 2/N.14/T.1457255/H.[.522.396]>>.
0060 65 6e 64 6f 62 6a 0d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0d 0a 37 38 36 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c endobj..............786.0.obj.<<
0080 2f 44 65 63 6f 64 65 50 61 72 6d 73 3c 3c 2f 43 6f 6c 75 6d 6e 73 20 35 2f 50 72 65 64 69 63 74 /DecodeParms<</Columns.5/Predict
00a0 6f 72 20 31 32 3e 3e 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 49 44 5b 3c 34 or.12>>/Filter/FlateDecode/ID[<4
00c0 45 44 30 41 42 43 46 31 46 34 39 30 42 46 32 43 39 39 32 43 44 46 30 30 43 42 39 37 41 32 37 3e ED0ABCF1F490BF2C992CDF00CB97A27>
00e0 3c 41 33 31 42 45 34 34 44 43 35 44 30 34 35 34 37 38 45 37 36 34 35 45 39 41 45 35 32 38 38 45 <A31BE44DC5D045478E7645E9AE5288E
0100 46 3e 5d 2f 49 6e 64 65 78 5b 37 36 39 20 35 30 5d 2f 49 6e 66 6f 20 37 36 38 20 30 20 52 2f 4c F>]/Index[769.50]/Info.768.0.R/L
0120 65 6e 67 74 68 20 31 30 31 2f 50 72 65 76 20 31 34 35 37 32 35 36 2f 52 6f 6f 74 20 37 37 30 20 ength.101/Prev.1457256/Root.770.
0140 30 20 52 2f 53 69 7a 65 20 38 31 39 2f 54 79 70 65 2f 58 52 65 66 2f 57 5b 31 20 33 20 31 5d 3e 0.R/Size.819/Type/XRef/W[1.3.1]>
0160 3e 73 74 72 65 61 6d 0d 0a 68 de 62 62 64 60 10 60 60 62 60 60 6e 03 91 46 15 20 92 61 1a 88 64 >stream..h.bbd`.``b``n..F...a..d
0180 63 07 91 ac be 60 32 10 44 b2 f4 80 d9 cf c1 b2 bd 60 92 03 2c 32 15 44 f2 6f 00 91 22 11 60 d3 c....`2.D........`..,2.D.o..".`.
01a0 c4 81 24 e3 b1 4a b0 2c 17 90 fc bf e1 0d 03 13 23 03 f3 1c b0 f9 0c 8c e4 93 8c df 28 35 81 0c ..$..J.,........#...........(5..
01c0 f2 3f c3 ff 9f 6f 01 02 0c 00 be eb 10 72 0d 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0d 65 6e 64 6f 62 6a .?...o.......r..endstream.endobj
01e0 0d 73 74 61 72 74 78 72 65 66 0d 0a 30 0d 0a 25 25 45 4f 46 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .startxref..0..%%EOF............
0200 20 20 20 20 20 20 20 20 0d 0a 38 31 38 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 2f 43 20 33 33 36 2f 45 20 33 ..........818.0.obj.<</C.336/E.3
0220 30 34 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 49 20 33 35 39 2f 4c 20 33 32 04/Filter/FlateDecode/I.359/L.32
0240 30 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 38 33 2f 4f 20 32 36 36 2f 53 20 32 30 33 2f 56 20 32 38 32 3e 3e 0/Length.283/O.266/S.203/V.282>>
0260 73 74 72 65 61 6d 0d 0a 68 de 62 60 60 60 65 60 30 6e 02 91 2f df 33 08 31 20 80 10 03 33 50 94 stream..h.b```e`0n../.3.1....3P.
0280 85 81 c3 d7 4f 81 c3 49 80 81 a9 81 57 eb 61 fe e4 7b ad d2 91 8c 27 02 6c 42 34 ff 74 55 ab 4e ....O..I....W.a..{....'.lB4.tU.N
02a0 77 98 ad a0 12 c2 10 16 70 d9 81 81 a1 fe f5 b6 db b6 40 9d 37 96 06 14 3f ba a1 ea 57 9d 34 d5 w.......p.........@.7...?...W.4.
02c0 f2 6d 57 c8 b3 a3 5a c5 b7 45 56 9e cf 09 5a 6e bb d1 6b ce 37 28 37 2b e4 c6 52 a0 92 25 0d 1c .mW...Z..EV...Zn..k.7(7+..R..%..
02e0 0d 1c 1d 1d 0c 1d 1d 0d 12 1d 0d 1e 1d 8c 1d 50 04 14 61 01 93 20 79 a0 22 42 b6 03 41 2e 83 e8 ...............P..a...y."B..A...
0300 cb 9b 40 9a 0f ec 7c 10 30 63 10 60 48 60 bd c8 2a ce 22 cd 12 c6 b2 91 35 9c f5 12 6b 3c 5f 95 ..@...|.0c.`H`..*.".....5...k<_.
0320 88 12 e3 c3 63 ce 2c 57 f8 b6 30 9f 62 60 60 7e 0b 56 cb 2c c8 c0 e8 f7 07 c8 60 04 b2 15 80 74 ....c.,W..0.b``~.V.,......`....t
0340 21 83 18 a3 0c 84 cf f4 04 1e 2e 25 0c 62 bc af 18 c0 e1 26 35 0f 48 57 32 88 69 74 40 54 31 f4 !..........%.b.....&5.HW2.it@T1.
0360 02 71 11 83 18 0b 48 1d 13 03 03 e7 2b b0 38 2b 48 ba 86 41 cc 72 3e 44 19 a3 2d 40 80 01 00 03 .q....H.....+.8+H..A.r>D..-@....
0380 6a 5d 44 0d 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 37 37 30 20 30 20 6f 62 6a 0d j]D..endstream.endobj.770.0.obj.
03a0 3c 3c 2f 41 63 72 6f 46 6f 72 6d 20 37 38 37 20 30 20 52 2f 4c 61 6e 67 28 65 6e 29 2f 4d 61 72 <</AcroForm.787.0.R/Lang(en)/Mar
03c0 6b 49 6e 66 6f 3c 3c 2f 4d 61 72 6b 65 64 20 74 72 75 65 3e 3e 2f 4d 65 74 61 64 61 74 61 20 31 kInfo<</Marked.true>>/Metadata.1
03e0 32 32 20 30 20 52 2f 4e 61 6d 65 73 20 37 38 38 20 30 20 52 2f 4f 70 65 6e 41 63 74 69 6f 6e 5b 22.0.R/Names.788.0.R/OpenAction[
0400 37 37 31 20 30 20 52 2f 58 59 5a 20 6e 75 6c 6c 20 6e 75 6c 6c 20 6e 75 6c 6c 5d 2f 4f 75 74 6c 771.0.R/XYZ.null.null.null]/Outl
0420 69 6e 65 73 20 37 39 38 20 30 20 52 2f 50 61 67 65 4c 61 62 65 6c 73 20 37 36 33 20 30 20 52 2f ines.798.0.R/PageLabels.763.0.R/
0440 50 61 67 65 4d 6f 64 65 2f 55 73 65 4f 75 74 6c 69 6e 65 73 2f 50 61 67 65 73 20 37 36 35 20 30 PageMode/UseOutlines/Pages.765.0
0460 20 52 2f 50 65 72 6d 73 3c 3c 2f 55 52 33 3c 3c 2f 42 79 74 65 52 61 6e 67 65 5b 20 30 20 31 32 .R/Perms<</UR3<</ByteRange[.0.12
0480 31 38 20 31 33 30 32 30 20 31 34 34 34 39 32 34 5d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18.13020.1444924]...............
04a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2f 43 6f 6e 74 65 6e ........................./Conten
04c0 74 73 3c 33 30 38 32 31 33 39 37 30 36 30 39 32 61 38 36 34 38 38 36 66 37 30 64 30 31 30 37 30 ts<3082139706092a864886f70d01070
04e0 32 61 30 38 32 31 33 38 38 33 30 38 32 31 33 38 34 30 32 30 31 30 31 33 31 30 66 33 30 30 64 30 2a082138830821384020101310f300d0
0500 36 30 39 36 30 38 36 34 38 30 31 36 35 30 33 30 34 30 32 30 31 30 35 30 30 33 30 30 62 30 36 30 6096086480165030402010500300b060
0520 39 32 61 38 36 34 38 38 36 66 37 30 64 30 31 30 37 30 31 61 30 38 32 30 64 62 38 33 30 38 32 30 92a864886f70d010701a0820db830820
0540 34 31 66 33 30 38 32 30 33 30 37 61 30 30 33 30 32 30 31 30 32 30 32 30 32 30 38 65 61 33 30 30 41f30820307a003020102020208ea300
0560 64 30 36 30 39 32 61 38 36 34 38 38 36 66 37 30 64 30 31 30 31 30 35 30 35 30 30 33 30 35 66 33 d06092a864886f70d0101050500305f3
0580 31 30 62 33 30 30 39 30 36 30 33 35 35 30 34 30 36 31 33 30 32 35 35 35 33 33 31 31 36 33 30 31 10b30090603550406130255533116301
05a0 34 30 36 30 33 35 35 30 34 30 61 31 33 30 64 34 37 36 35 36 66 35 34 37 32 37 35 37 33 37 34 32 4060355040a130d47656f54727573742
05c0 30 34 39 36 65 36 33 32 65 33 31 31 64 33 30 31 62 30 36 30 33 35 35 30 34 30 62 31 33 31 34 34 0496e632e311d301b060355040b13144
05e0 31 36 34 36 66 36 32 36 35 32 30 35 34 37 32 37 35 37 33 37 34 32 30 35 33 36 35 37 32 37 36 36 1646f626520547275737420536572766
0600 39 36 33 36 35 37 33 33 31 31 39 33 30 31 37 30 36 30 33 35 35 30 34 30 33 31 33 31 30 35 30 37 96365733119301706035504031310507
0620 32 36 66 36 34 37 35 36 33 37 34 32 30 35 33 36 35 37 32 37 36 36 39 36 33 36 35 37 33 33 30 31 26f64756374205365727669636573301
0640 65 31 37 30 64 33 30 33 36 33 30 33 36 33 32 33 30 33 31 33 39 33 34 33 38 33 33 33 31 35 61 31 e170d3036303632303139343833315a1
0660 37 30 64 33 32 33 33 33 30 33 31 33 30 33 38 33 30 33 38 33 30 33 30 33 30 33 30 35 61 33 30 38 70d3233303130383038303030305a308
0680 31 38 30 33 31 32 64 33 30 32 62 30 36 30 33 35 35 30 34 30 33 31 33 32 34 34 31 35 32 34 35 32 180312d302b060355040313244152452
06a0 30 34 31 36 33 37 32 36 66 36 32 36 31 37 34 32 30 35 30 37 32 36 66 36 34 37 35 36 33 37 34 32 04163726f6261742050726f647563742
06c0 30 37 36 33 38 32 65 33 30 32 30 35 30 33 32 33 33 32 30 33 30 33 30 33 30 33 32 33 33 33 33 33 076382e3020503233203030303233333
06e0 37 33 31 31 64 33 30 31 62 30 36 30 33 35 35 30 34 30 62 31 33 31 34 34 31 36 34 36 66 36 32 36 7311d301b060355040b131441646f626
0700 35 32 30 35 34 37 32 37 35 37 33 37 34 32 30 35 33 36 35 37 32 37 36 36 39 36 33 36 35 37 33 33 52054727573742053657276696365733
0720 31 32 33 33 30 32 31 30 36 30 33 35 35 30 34 30 61 31 33 31 61 34 31 36 34 36 66 36 32 36 35 32 1233021060355040a131a41646f62652
0740 30 35 33 37 39 37 33 37 34 36 35 36 64 37 33 32 30 34 39 36 65 36 33 36 66 37 32 37 30 36 66 37 053797374656d7320496e636f72706f7
0760 32 36 31 37 34 36 35 36 34 33 31 30 62 33 30 30 39 30 36 30 33 35 35 30 34 30 36 31 33 30 32 35 261746564310b3009060355040613025
0780 35 35 33 33 30 38 31 39 66 33 30 30 64 30 36 30 39 32 61 38 36 34 38 38 36 66 37 30 64 30 31 30 55330819f300d06092a864886f70d010
